48V 300Ah LiFePO4 batri BMS 15kWh sistèm enèji soalr




Paramèt teknik
| Modèl | BCT-UU 48-300 | Koupe | 40V-46V | |||||
| Kapasite depo | 15360Wh | Chaje koupe-voltage | 57.6V-60V | |||||
| Kapasite estanda | 300Ah/51.2V | Maksimòm panèl solè D 'aktyèl | 100A | |||||
| Kontinyèlman itilize ioutput aktyèl la | 100A | Oto-egzeyat | (25 degre)<3%/month | |||||
| Kontinyèlman itilize aktyèl pwodiksyon an | 100Ah | Pwofondè nan egzeyat | >80% | |||||
| Plen vòltaj chaj | 57.6V-60V | Sik lavi | >5000 fwa (<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Maksimòm vòltaj chaje | 90V | Metòd chaj (CC/CV) Operasyon | -15 degre -60 degre | |||||
| Ranje vòltaj Antre | 60V-100V | Rekòmandasyon | 10 degre degre -40 degre | |||||
Baj popilè: Sistèm Enèji Solè LiFePO4 Battery 15kW 48V, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin

