Solisyon Sistèm 380V (Chaje, depo ak entegrasyon solisyon estanda)
- Griy elektrik rezidansyèl la transfòme nan yon plant manifakti.(220V D '→380V pwodiksyon ka reyalize)
- Adrese ekipman pou pouvwa a pou ti inite pwodiksyon yo.
- Bay solisyon efikas ak ki estab pou gwo -ekiman elektrik.














Tanpri konsilte detay ak ekip lavant nou an:
WhatsApp: +86 18053832452
Blue Carbon Technology INC.
Adrès: Building A, International Fortune Center, Rizhao City, Shandong Province, Lachin
Paramèt pwodwi
| Kategori Paramèt | Non paramèt | Valè paramèt |
|---|---|---|
| Paramèt batri | Kapasite nominal | 900Ah |
| nominal vòltaj | 48V | |
| Elektrisite (kWh) | 45kWh | |
| Sòti AC varyateur | Maksimòm pouvwa (kw) | 18kW |
| Voltaj (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Faktè pouvwa (PF) | 1 | |
| Frekans | 50/60Hz±0.1% | |
| Chanje tan (ms) | 10 (mòd nòmal) / 10 (mòd UPS) | |
| fòm vag | Vag sinis pi bon kalite | |
| Kapasite Surcharge (mòd batri) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150% chaj | |
| Max. Efikasite (mòd batri) | 93% @ 48VDC | |
| Max.Parallel Kantite | 3 gwoup (54kWh) | |
| Fotovoltaik / AC Antre | Voltaj D' nominale (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Ranje vòltaj faz (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (mòd nòmal); 170 ~ 280 ± 3 (mòd UPS) | |
| Frekans (Hz) | 50/60 (oto adaptasyon) | |
| Kalite plato solè | MPPT | |
| Max PV D' aktyèl / D' pouvwa | 18A/6000W ×3 | |
| Ranje MPPT @ vòltaj opere pou chak inite (VDC) | 120~450 | |
| Max PV vòltaj sikwi louvri pou chak inite (VDC) | 500 | |
| Max PV chaj aktyèl pou chak inite (A) | 240 | |
| Max AC chaj aktyèl pou chak inite (A) | 240 | |
| Max. chaj aktyèl pou chak inite (PV + AC) (A) | 240 |
Baj popilè: 380v 18kw twa -faz estasyon elektrik entelijan, Lachin 380v 18kw twa -faz estasyon elektrik entelijan manifaktirè, Swèd, faktori

